1c1
< /*  P A S - P. WOLFERS SOFTWARE: V3.1-B2 OF 30-JUN-2016 
---
> /*  P A S - P. WOLFERS SOFTWARE: V3.1-A1 OF 30-NOV-2014 
7c7
< #define CC_TYPE_SQ  long long int
---
> #define CC_TYPE_SQ  long
10c10
< #include "/home/pierre/Soft/cpsh_kits/cpascal_src_V3.1B4/cpas_defs.h"
---
> #include "/usr/local/cpas/cpas_defs.h"
14,15c14,15
< static Blk( Rd, 23768 ) = {
<  10,  10,  97, 110, 111, 114, 109,  95, 118, 101,  99, 116,  64,  64,  47, 104,
---
> static Blk( Rd, 22224 ) = {
>  10,  10,  97, 110, 111, 114, 109,  95, 118, 101,  99, 116,  53,  53,  47, 104,
17,234c17,201
<  99, 112, 115, 104,  95, 107, 105, 116, 115,  47,  99, 112,  97, 115,  99,  97,
< 108,  95, 115, 114,  99,  95,  86,  51,  46,  49,  66,  52,  47, 109, 120, 100,
<  95, 103, 114, 111, 117, 112,  95, 103, 101, 110,  46, 112,  97, 115,  17,  17,
< 102, 114,  97,  99, 116, 105, 111, 110,  95, 115, 105, 109, 112, 108, 105, 102,
< 121,   7,   7,  97, 100, 100,  95, 118, 101,  99,   7,   7, 115, 117,  98,  95,
< 118, 101,  99,  15,  15, 115, 105, 109, 112, 108, 105, 102, 121,  95, 118, 101,
<  99, 116, 111, 114,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  63,   0,   0,   0,  63,
<   0,   0,   0,  63,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  63,   0,   0,   0,  63,
<   0,   0,   0,  63,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  63,   0,   0,   0,  63,
<   0,   0,   0,  63, 171, 170, 170,  62, 171, 170,  42,  63, 171, 170,  42,  63,
< 171, 170,  42,  63, 171, 170, 170,  62, 171, 170, 170,  62,   9,   9, 115, 117,
<  98,  95, 108, 118, 101,  99, 116,  14,  14, 114, 101, 100, 117,  99, 101,  95,
< 108, 118, 101,  99, 116, 111, 114,  12,  12, 118, 101,  99, 116, 111, 114,  95,
< 114,  97, 110, 103, 101,  15,  15,  79,  95,  79,  80,  69,  82,  95, 109, 117,
< 108, 116, 105, 112, 108, 121,  10,  10,  79,  95,  79,  80,  69,  82,  95,  97,
< 100, 100,  10,  10,  79,  95,  79,  80,  69,  82,  95, 115, 117,  98,  10,  10,
<  79,  95,  79,  80,  69,  82,  95, 115, 117,  98,  15,  15,  79,  95,  79,  80,
<  69,  82,  95, 109, 117, 108, 116, 105, 112, 108, 121,   9,   9,  79,  95,  79,
<  80,  69,  82,  95, 101, 113,  10,  10, 118, 101,  99, 116, 111, 114,  95, 110,
< 101, 113,   9,   9,  79,  95,  79,  80,  69,  82,  95, 110, 101,  16,  16, 114,
<  95, 108,  97, 116, 116, 105,  99, 101,  95, 118, 101,  99, 116, 111, 114,  15,
<  15,  79,  95,  79,  80,  69,  82,  95, 109, 117, 108, 116, 105, 112, 108, 121,
<  10,  10, 105, 110, 118,  95, 109,  97, 116, 114, 105, 120,  12,  12, 100, 101,
< 116,  95, 111, 112, 101, 114,  97, 116, 111, 114,  12,  12, 105, 110, 118,  95,
< 111, 112, 101, 114,  97, 116, 111, 114,  13,  13,  99,  97, 110, 111, 110, 105,
<  99,  95, 116, 114,  97, 110, 115,  18,  18, 116, 114,  97, 110, 115, 108,  97,
< 116, 101,  95, 111, 112, 101, 114,  97, 116, 111, 114,   8,   8, 108, 118, 101,
<  99,  95, 101, 113, 117,   9,   9,  79,  95,  79,  80,  69,  82,  95, 101, 113,
<   0,   0,  12,   0,  12,   0,  12,   0,   0,   0,  12,   0,  12,   0,  12,   0,
<   0,   0,  12,   0,  12,   0,  12,   0,  16,   0,   8,   0,   8,   0,   8,   0,
<  16,   0,  16,   0,   7,   7, 102, 105, 116,  95, 120, 121, 122,  12,  12, 115,
< 105, 109, 112, 108, 105, 102, 121,  95, 120, 121, 122,  12,  12, 116, 101, 115,
< 116,  95, 101, 113, 117,  95, 120, 121, 122,  12,  12, 120, 121, 122,  95, 118,
<  97, 114, 105,  97,  98, 108, 101,   9,   9, 120, 121, 122,  95, 118, 112, 114,
< 111, 112,  13,  13, 115, 101, 116,  95, 102, 114, 101, 101,  95, 118, 120, 121,
< 122,  13,  13, 115, 101, 116,  95, 100, 101, 112,  95,  49, 118, 120, 121, 122,
<  13,  13, 115, 101, 116,  95, 100, 101, 112,  95,  50, 118, 120, 121, 122,  13,
<  13, 115, 101, 116,  95, 100, 101, 112,  95,  51, 118, 120, 121, 122,  15,  15,
< 115, 105, 109, 112, 108, 105, 102, 121,  95, 120, 121, 122, 101, 113, 117,   9,
<   9, 116, 114,  97, 110, 115,  95, 120, 121, 122,  15,  15, 120, 121, 122,  95,
< 101, 113, 117, 105, 118,  97, 108, 101, 110,  99, 101,  15,  15,  79,  95,  79,
<  80,  69,  82,  95, 109, 117, 108, 116, 105, 112, 108, 121,  10,  10,  79,  95,
<  79,  80,  69,  82,  95,  97, 100, 100,  13,  13,  79,  95,  79,  80,  69,  82,
<  95, 102, 108, 116, 100, 105, 118,  13,  13, 119, 114, 105, 116, 101,  95, 101,
< 108, 101, 109, 101, 110, 116,   9,   9, 119, 114, 105, 116, 101,  95,  99, 116,
< 101,   1,   2,   3,  12,  12,  99, 111, 111, 114, 100,  95, 105, 110,  95, 115,
< 116, 114,  15,  15, 112, 111, 115, 105, 116, 105, 111, 110,  95, 105, 110,  95,
< 115, 116, 114,  12,  12, 116, 105, 116, 108, 101,  95, 105, 110,  95, 115, 116,
< 114,  20,  20, 119, 114, 105, 116, 101,  95, 115, 121, 109,  98,  95, 112, 111,
< 115, 105, 116, 105, 111, 110, 115,  19,  19, 119, 114, 105, 116, 101,  95, 103,
< 101, 110,  95, 112, 111, 115, 105, 116, 105, 111, 110, 115,   1,   0,   0,   0,
<   0,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
<   1,   0,   0,   0,   1,   1, 120,   1,   1, 121,   1,   1, 122,   7,   7, 105,
< 110,  95, 102, 114,  97,  99,   4,   4,  82,  88,  89,  90,  20,  20,  66,  97,
< 100,  32,  78, 117, 109, 101, 114, 105,  99,  32,  99, 111, 110, 115, 116,  97,
< 110, 116,  18,  18,  66,  97, 100,  32,  78, 117, 109, 101, 114, 105,  99,  32,
< 102,  97,  99, 116, 111, 114,  13,  13, 115, 111, 117, 114,  99, 101,  95, 116,
< 111,  95, 120, 121, 122,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
<   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   4,   4,
<  83,  88,  89,  90,  50,  50,  85, 110, 101, 120, 112, 101,  99, 116, 101, 100,
<  32, 115, 101, 112,  97, 114,  97, 116, 111, 114,  32, 105, 103, 110, 111, 114,
< 101, 100,  32,  40, 101, 120, 112, 101,  99, 116, 101, 100,  32, 119,  97, 115,
<  32,  58,  32, 111, 114,  32,  44,  41,  50,  50,  85, 110, 101, 120, 112, 101,
<  99, 116, 101, 100,  32, 115, 101, 112,  97, 114,  97, 116, 111, 114,  32, 105,
< 103, 110, 111, 114, 101, 100,  32,  40, 101, 120, 112, 101,  99, 116, 101, 100,
<  32, 119,  97, 115,  32,  58,  32, 111, 114,  32,  44,  41,  12,  12, 119, 114,
< 105, 116, 101,  95, 110, 117, 109, 112, 111, 115,  19,  19, 119, 114, 105, 116,
< 101,  95, 110, 117, 109,  95, 112, 111, 115, 105, 116, 105, 111, 110, 115,   8,
<   8, 111, 112, 101, 114,  95, 110, 101, 113,   9,   9, 116, 101, 115, 116,  95,
< 111, 112, 101, 113,   7,   7, 109, 117, 108,  95, 111, 112, 101,  13,  13, 111,
< 112, 101, 114,  95, 105, 100, 101, 110, 116, 105, 102, 121,   0,   0,   0,   0,
<   0,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,
<   0,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0, 255, 255,   0,   0,   0,   0,
<   0,   0,   0,   0, 255, 255,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 255, 255,
<   0,   0,  10,  10, 101, 110,  99, 111, 100, 101,  95, 120, 121, 122,  10,  10,
< 105, 112, 115,  95, 105, 110, 115, 101, 114, 116,   4,   4,  78,  73,  80,  83,
<  23,  23,  80, 111, 115, 105, 116, 105, 111, 110,  32, 115, 105, 116, 101,  32,
<  79, 118, 101, 114, 102, 108, 111, 119,  46,  13,  13, 116, 101, 115, 116,  95,
< 112,  97, 114,  97, 108, 108, 101, 108,  11,  11,  99, 111, 100, 101,  95, 112,
< 103, 114, 111, 117, 112,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   0,
<   0,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   0,   1,   0,   1,   0,   0,   0,   1,   0,
< 255, 255,   0,   0,   0,   0,   1,   0,   1,   0,   0,   0,   1,   0, 255, 255,
<   1,   0,   0,   0,   1,   0,   1,   0,   0,   0, 255, 255,   1,   0,   1,   0,
<   1,   0,   1,   0, 255, 255, 255, 255, 255, 255,   1,   0, 255, 255, 255, 255,
< 255, 255,   1,   0,   2,   0,   1,   0,   0,   0,   1,   0,   2,   0,   0,   0,
<  10,  10, 105, 112, 111,  95, 105, 110, 115, 101, 114, 116,   4,   4,  78,  73,
<  80,  79,  18,  18,  80, 111, 115, 105, 116, 105, 111, 110,  32,  79, 118, 101,
< 114, 102, 108, 111, 119,  46,   0,   0,   0,  13,  13, 103, 101, 110,  95, 112,
< 111, 115,  95, 112, 114, 105, 111, 114,  12,  12, 103, 101, 110,  95, 112, 111,
< 115, 105, 116, 105, 111, 110,  10,  10, 103, 101, 110,  95, 111, 112, 101, 113,
< 117, 118,  24,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  24,   0,   0,   0,   0,   0,
<   0,   0,  24,   0,  24,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  12,   0,  12,   0,
<   0,   0,  12,   0, 244, 255,  12,   0,   0,   0,  12,   0,   0,   0,  24,   0,
<   0,   0,  12,   0,   0,   0, 244, 255,  12,   0,  12,   0,   0,   0,  12,   0,
< 244, 255,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  24,   0,  12,   0,  12,   0,   0,   0,
<  12,   0,   0,   0,  12,   0,   0,   0,  12,   0,  12,   0, 244, 255,  12,   0,
<  12,   0,  12,   0, 244, 255,  12,   0,  12,   0,  12,   0, 244, 255,  24,   0,
<   0,   0,   0,   0,   0,   0,  24,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  24,   0,
<  16,   0,   8,   0,   8,   0, 248, 255,   8,   0,   8,   0, 248, 255, 240, 255,
<   8,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
<   9,   9, 103, 101, 116,  95, 100, 114,  95, 112, 115,  19,  19, 103, 101, 110,
<  95,  97, 120,  95, 105, 110, 116, 101, 114, 115, 101,  99, 116, 105, 111, 110,
<   4,   4,  78,  68,  73,  78,  39,  39,  78, 111,  32,  82,  97, 116, 105, 111,
< 110,  97, 108,  32,  83, 116, 114,  97, 105, 103, 104, 116,  32,  76, 105, 110,
< 101,  32,  73, 110, 116, 101, 114, 115, 101,  99, 116, 105, 111, 110,  46,  12,
<  12, 103, 101, 110,  95, 105, 110, 116, 101, 114, 112, 111, 115,  14,  14, 103,
< 114, 111, 117, 112,  95,  99, 111, 109, 112, 114, 101, 115, 115,  14,  14, 115,
< 101, 116,  95, 109, 111, 110, 111,  99, 108, 105, 110, 105,  99,   2,   2,  45,
<  49,   0,   1,   0,   1,   0,   1,   0,   1,   0,   1,   0, 255, 255, 255, 255,
< 255, 255, 255, 255, 255, 255,   1,   0,   6,   0,  11,   0,   0,   0,   0,   0,
< 255, 255, 250, 255, 245, 255,   0,   0,   0,   0,   6,   0,   7,   0,   1,   0,
<  11,   0,  12,   0, 250, 255, 249, 255, 255, 255, 245, 255, 244, 255,   6,   0,
<   7,   0,   1,   0,  11,   0,  12,   0, 250, 255, 249, 255, 255, 255, 245, 255,
< 244, 255,   6,   0,   7,   0,   1,   0,  11,   0,  12,   0, 250, 255, 249, 255,
< 255, 255, 245, 255, 244, 255,   6,   0,   6,   0,   1,   0,   6,   0,   6,   0,
< 254, 255, 254, 255, 255, 255, 250, 255, 250, 255,   1,   0,   2,   0,   3,   0,
<  11,   0,  12,   0, 255, 255, 254, 255, 253, 255, 245, 255, 244, 255,  16,  16,
< 115, 101, 116,  95, 111, 114, 116, 104, 111, 114, 104, 111, 109,  98, 105,  99,
<  13,  13, 115, 101, 116,  95, 113, 117,  97, 100, 114,  97, 116, 105,  99,   3,
<   3,  52,  47, 109,   3,   3, 109,  46, 109,   2,   2, 109, 109,   2,   2,  45,
<  52,   3,   3,  50,  46, 109,   2,   2,  50, 109,   3,   3, 109,  46,  50,   2,
<   2, 109,  50,   2,   2,  46,  46,   3,   3,  50,  46,  50,   2,   2,  50,  50,
<   3,   3, 109,  46, 109,   2,   2, 109, 109,   2,   2,  46,  46,  12,  12, 115,
< 101, 116,  95, 116, 114, 105, 103, 111, 110,  97, 108,   3,   3,  45,  51, 109,
<   3,   3,  45,  51,  46,   2,   2,  51, 109,   2,   2,  51,  50,   2,   2,  51,
<  46,   4,   4,  45,  51, 109,  46,   4,   4,  45,  51,  46, 109,   4,   4,  45,
<  51,  46,  46,   3,   3,  51, 109,  46,   3,   3,  51,  46, 109,   3,   3,  51,
<  50,  46,   3,   3,  51,  46,  50,   3,   3,  51,  46,  46,  13,  13, 115, 101,
< 116,  95, 104, 101, 120,  97, 103, 111, 110,  97, 108,   5,   5,  54,  47, 109,
< 109, 109,   5,   5,  54,  47, 109,  46,  46,   4,   4,  45,  54, 109,  50,   4,
<   4,  45,  54,  50, 109,   4,   4,  45,  54,  46,  46,   3,   3,  54, 109, 109,
<   3,   3,  54,  50,  50,   3,   3,  54,  46,  46,  16,  16, 108, 111,  99,  97,
< 108,  95, 103, 114, 111, 117, 112,  95, 110,  97, 109, 101,  15,  15,  46,  32,
<  32,  32,  32,  46,  32,  32,  32,  32,  46,  32,  32,  32,  32,   2,   2,  45,
<  49,   4,   4, 109,  45,  51, 109,   4,   4, 109,  45,  51,  46,   3,   3,  52,
<  51,  50,   4,   4,  45,  52,  51, 109,   3,   3,  50,  51,  46,   3,   3,  46,
<  45,  51,   2,   2,  46,  51,  20,  20, 119, 114, 105, 116, 101,  95, 112, 111,
< 115, 105, 116, 105, 111, 110, 115,  95, 108, 105, 115, 116,  20,  20,  40,  37,
<  50,  35,  41,  32,  37,  56, 115,  44,  32,  37,  56, 115,  44,  32,  37,  56,
< 115,  59,  20,  20,  32,  80, 111, 115, 105, 116, 105, 111, 110, 115,  32,  76,
< 105, 115, 116,  32,  40,  49,  46,  46,   2,   2,  41,  46,  14,  14,  32,  77,
< 117, 108, 116, 105, 112, 108, 105,  99, 105, 116, 121,  44,  43,  43,  32, 111,
< 117, 114,  32, 115, 105, 116, 101,  32, 108, 101, 116, 116, 101, 114,  44,  32,
<  32,  32,  32,  32,  32,  32,  32,  32,  32,  32,  32,  32,  32,  32,  67, 111,
< 111, 114, 100, 105, 110,  97, 116, 101, 115,  13,  13,  32,  97, 110, 100,  32,
< 115, 121, 109, 109, 101, 116, 114, 121,  28,  28,  40,  32,  48,  44,  32,  48,
<  44,  32,  48,  41,  43,  44,  32,  40,  32,  48,  44,  32,  49,  47,  50,  44,
<  32,  49,  47,  50,  41,  43,  27,  27,  40,  32,  48,  44,  32,  48,  44,  32,
<  48,  41,  43,  44,  32,  40,  49,  47,  50,  44,  32,  48,  44,  32,  49,  47,
<  50,  41,  43,  27,  27,  40,  32,  48,  44,  32,  48,  44,  32,  48,  41,  43,
<  44,  32,  40,  49,  47,  50,  44,  32,  49,  47,  50,  44,  32,  48,  41,  43,
<  29,  29,  40,  32,  48,  44,  32,  48,  44,  32,  48,  41,  43,  44,  32,  40,
<  49,  47,  50,  44,  32,  49,  47,  50,  44,  32,  49,  47,  50,  41,  43,  60,
<  60,  40,  32,  48,  44,  32,  48,  44,  32,  48,  41,  43,  44,  32,  40,  32,
<  48,  44,  32,  49,  47,  50,  44,  32,  49,  47,  50,  41,  43,  44,  32,  40,
<  49,  47,  50,  44,  32,  48,  44,  32,  49,  47,  50,  41,  43,  44,  32,  40,
<  49,  47,  50,  44,  32,  49,  47,  50,  44,  32,  48,  41,  43,  47,  47,  40,
<  32,  48,  44,  32,  48,  44,  32,  48,  41,  43,  44,  32,  40,  50,  47,  51,
<  44,  32,  49,  47,  51,  44,  32,  49,  47,  51,  41,  43,  44,  32,  40,  49,
<  47,  51,  44,  32,  50,  47,  51,  44,  32,  50,  47,  51,  41,  43,   1,   1,
< 120,   1,   1, 121,   1,   1, 122,  83,  83,  32,  87,  97, 114, 110, 105, 110,
< 103,  58,  32,  84, 104, 101,  32, 115, 112, 101,  99, 105, 102, 105, 101, 100,
<  32, 108, 101, 116, 116, 101, 114, 115,  32,  97, 114, 101,  32, 110, 111, 116,
<  32, 116, 104, 101,  32,  87, 121,  99, 107, 111, 102, 102,  32, 108, 101, 116,
< 116, 101, 114, 115,  32,  40,  97, 110, 100,  32,  99,  97, 110,  32,  98, 101,
<  32, 100, 105, 102, 102, 101, 114, 101, 110, 116,  41,  46,  15,  15, 100, 105,
< 115, 112, 108,  97, 121,  95, 108, 118, 101,  99, 116, 111, 114,   2,   2,  32,
<  40,   4,   4,  32,  32,  32,  48,   2,   2,  44,  32,  16,  16, 100, 105, 115,
< 112, 108,  97, 121,  95, 111, 112, 101, 114,  97, 116, 111, 114,  10,  10,  32,
<  79, 112, 101, 114,  97, 116, 111, 114,  32,   5,   5,  32, 105, 115,  32,  58,
<   2,   2, 124, 124,   7,   7,  32,  32,  32,  32,  32,  32,  48,   3,   3,  32,
< 124, 124,  12,  12, 103, 101, 110,  95, 111, 112, 101, 114,  97, 116, 111, 114,
<   1,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
<   1,   0, 255, 255,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 255, 255,   0,   0,   0,   0,
<   0,   0, 255, 255,   1,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 255, 255,   0,   0,
<   0,   0,   0,   0, 255, 255, 255, 255,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   0,
<   0,   0,   0,   0,   0,   0, 255, 255, 255, 255,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
< 255, 255,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,
<   1,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 255, 255,   0,   0, 255, 255,
<   0,   0, 255, 255,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 255, 255, 255, 255,
<   0,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   0,
<   1,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 255, 255,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
<   1,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   0,
<   0,   0, 255, 255,   0,   0, 255, 255,   0,   0, 255, 255,   0,   0,   0,   0,
<   0,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,
<   0,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   0,   1,   0, 255, 255,   0,   0,   0,   0,
< 255, 255,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 255, 255, 255, 255,   0,   0,   0,   0,
< 255, 255,   1,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 255, 255,   1,   0,   0,   0,
<   0,   0,   1,   0, 255, 255,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 255, 255, 255, 255,
<   1,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 255, 255,
< 255, 255,   1,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
<   1,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   0, 255, 255,   0,   0,   0,   0,
<   0,   0,   1,   0, 255, 255,   0,   0,   0,   0, 255, 255,   1,   0,   0,   0,
<   0,   0,   0,   0,   1,   0,   1,   0, 255, 255,   0,   0,   0,   0, 255, 255,
<   0,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   0,   1,   0,
<   0,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 255, 255,
< 255, 255,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 255, 255,   0,   0,   0,   0, 255, 255,
<   0,   0,   1,   0, 255, 255,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,
<   1,   0,   0,   0, 255, 255,   1,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 255, 255,
<   0,   0, 255, 255,   0,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
<   1,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0, 255, 255,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
<   0,   0, 255, 255,   1,   0, 255, 255,   0,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   0,
<   0,   0,   0,   0,   1,   0, 255, 255,   1,   0,   0,   0, 255, 255,   0,   0,
<   0,   0,   0,   0,   0,   0, 255, 255,   9,   9, 102, 105, 116,  95, 116, 114,
<  97, 110, 115,   7,   7, 102, 105, 116,  95, 111, 112, 101,  14,  14, 102, 105,
< 116,  95, 116, 111,  95, 108,  97, 116, 116, 105,  99, 101,  12,  12,  97, 100,
< 100,  95, 111, 112, 101, 114,  97, 116, 111, 114,   4,   4,  65,  68,  79,  80,
<  53,  53,  84, 111, 111,  32, 109,  97, 110, 121,  32, 111, 112, 101, 114,  97,
< 116, 111, 114,  44,  32,  73, 109, 112, 111, 115, 115, 105,  98, 108, 101,  32,
<  99, 114, 121, 115, 116,  97, 108, 108, 111, 103, 114,  97, 112, 104, 105,  99,
<  32, 103, 114, 111, 117, 112,  46,  14,  14, 103, 114, 111, 117, 112,  95,  99,
< 111, 109, 112, 108, 101, 116, 101,  14,  14,  98, 117, 105, 108, 100,  95, 103,
< 101, 110,  95, 108, 105, 115, 116,   0, 237,   0,   0,   0,   2,  80,  49,  32,
<  32,  32,  32,  32,  32,  32,  32,  32,  32,  32,   0,   0,   1,   0,   0,   0,
<   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
<   0,   0,   0,   1,   3,  80,  45,  49,  32,  32,  32,  32,  32,  32,  32,  32,
<  32,  32,   0,   0,   2,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,
<   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   1,   2,  80,  50,  32,
---
>  99, 112, 115, 104,  95, 107, 105, 116, 115,  47, 109, 120, 100,  95, 115, 114,
>  99,  47, 109, 120, 100,  95, 103, 114, 111, 117, 112,  95, 103, 101, 110,  46,
> 112,  97, 115,  17,  17, 102, 114,  97,  99, 116, 105, 111, 110,  95, 115, 105,
> 109, 112, 108, 105, 102, 121,   7,   7,  97, 100, 100,  95, 118, 101,  99,   7,
>   7, 115, 117,  98,  95, 118, 101,  99,  15,  15, 115, 105, 109, 112, 108, 105,
> 102, 121,  95, 118, 101,  99, 116, 111, 114,   0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,
>   0,   0,   0,  63,   0,   0,   0,  63,   0,   0,   0,  63,   0,   0,   0,   0,
>   0,   0,   0,  63,   0,   0,   0,  63,   0,   0,   0,  63,   0,   0,   0,   0,
>   0,   0,   0,  63,   0,   0,   0,  63,   0,   0,   0,  63, 171, 170, 170,  62,
> 171, 170,  42,  63, 171, 170,  42,  63, 171, 170,  42,  63, 171, 170, 170,  62,
> 171, 170, 170,  62,   9,   9, 115, 117,  98,  95, 108, 118, 101,  99, 116,  14,
>  14, 114, 101, 100, 117,  99, 101,  95, 108, 118, 101,  99, 116, 111, 114,  12,
>  12, 118, 101,  99, 116, 111, 114,  95, 114,  97, 110, 103, 101,  15,  15,  79,
>  95,  79,  80,  69,  82,  95, 109, 117, 108, 116, 105, 112, 108, 121,  10,  10,
>  79,  95,  79,  80,  69,  82,  95,  97, 100, 100,  10,  10,  79,  95,  79,  80,
>  69,  82,  95, 115, 117,  98,  10,  10,  79,  95,  79,  80,  69,  82,  95, 115,
> 117,  98,  15,  15,  79,  95,  79,  80,  69,  82,  95, 109, 117, 108, 116, 105,
> 112, 108, 121,   9,   9,  79,  95,  79,  80,  69,  82,  95, 101, 113,  10,  10,
> 118, 101,  99, 116, 111, 114,  95, 110, 101, 113,   9,   9,  79,  95,  79,  80,
>  69,  82,  95, 110, 101,  16,  16, 114,  95, 108,  97, 116, 116, 105,  99, 101,
>  95, 118, 101,  99, 116, 111, 114,  15,  15,  79,  95,  79,  80,  69,  82,  95,
> 109, 117, 108, 116, 105, 112, 108, 121,  10,  10, 105, 110, 118,  95, 109,  97,
> 116, 114, 105, 120,  12,  12, 100, 101, 116,  95, 111, 112, 101, 114,  97, 116,
> 111, 114,  12,  12, 105, 110, 118,  95, 111, 112, 101, 114,  97, 116, 111, 114,
>  13,  13,  99,  97, 110, 111, 110, 105,  99,  95, 116, 114,  97, 110, 115,  18,
>  18, 116, 114,  97, 110, 115, 108,  97, 116, 101,  95, 111, 112, 101, 114,  97,
> 116, 111, 114,   8,   8, 108, 118, 101,  99,  95, 101, 113, 117,   9,   9,  79,
>  95,  79,  80,  69,  82,  95, 101, 113,   0,  12,  12,  12,   0,  12,  12,  12,
>   0,  12,  12,  12,  16,   8,   8,   8,  16,  16,   7,   7, 102, 105, 116,  95,
> 120, 121, 122,  12,  12, 115, 105, 109, 112, 108, 105, 102, 121,  95, 120, 121,
> 122,  12,  12, 116, 101, 115, 116,  95, 101, 113, 117,  95, 120, 121, 122,  12,
>  12, 120, 121, 122,  95, 118,  97, 114, 105,  97,  98, 108, 101,   9,   9, 120,
> 121, 122,  95, 118, 112, 114, 111, 112,  13,  13, 115, 101, 116,  95, 102, 114,
> 101, 101,  95, 118, 120, 121, 122,  13,  13, 115, 101, 116,  95, 100, 101, 112,
>  95,  49, 118, 120, 121, 122,  13,  13, 115, 101, 116,  95, 100, 101, 112,  95,
>  50, 118, 120, 121, 122,  13,  13, 115, 101, 116,  95, 100, 101, 112,  95,  51,
> 118, 120, 121, 122,  15,  15, 115, 105, 109, 112, 108, 105, 102, 121,  95, 120,
> 121, 122, 101, 113, 117,   9,   9, 116, 114,  97, 110, 115,  95, 120, 121, 122,
>  15,  15, 120, 121, 122,  95, 101, 113, 117, 105, 118,  97, 108, 101, 110,  99,
> 101,  15,  15,  79,  95,  79,  80,  69,  82,  95, 109, 117, 108, 116, 105, 112,
> 108, 121,  10,  10,  79,  95,  79,  80,  69,  82,  95,  97, 100, 100,  13,  13,
>  79,  95,  79,  80,  69,  82,  95, 102, 108, 116, 100, 105, 118,  13,  13, 119,
> 114, 105, 116, 101,  95, 101, 108, 101, 109, 101, 110, 116,   9,   9, 119, 114,
> 105, 116, 101,  95,  99, 116, 101,   1,   2,   3,  12,  12,  99, 111, 111, 114,
> 100,  95, 105, 110,  95, 115, 116, 114,  15,  15, 112, 111, 115, 105, 116, 105,
> 111, 110,  95, 105, 110,  95, 115, 116, 114,  12,  12, 116, 105, 116, 108, 101,
>  95, 105, 110,  95, 115, 116, 114,  20,  20, 119, 114, 105, 116, 101,  95, 115,
> 121, 109,  98,  95, 112, 111, 115, 105, 116, 105, 111, 110, 115,  19,  19, 119,
> 114, 105, 116, 101,  95, 103, 101, 110,  95, 112, 111, 115, 105, 116, 105, 111,
> 110, 115,   1,   0,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   1,   0,   1,   1,
> 120,   1,   1, 121,   1,   1, 122,   7,   7, 105, 110,  95, 102, 114,  97,  99,
>   4,   4,  82,  88,  89,  90,  20,  20,  66,  97, 100,  32,  78, 117, 109, 101,
> 114, 105,  99,  32,  99, 111, 110, 115, 116,  97, 110, 116,  18,  18,  66,  97,
> 100,  32,  78, 117, 109, 101, 114, 105,  99,  32, 102,  97,  99, 116, 111, 114,
