    0   1   0   0   2      0.1813     9.330
    1   0   0   0   2      0.2207    11.383
    0   0   1   0   2      0.2235    11.532
    1   1   0   0   4      0.2856    14.798
    0   1   1   0   4      0.2878    14.916
    1   0   1   0   4      0.3141    16.316
    0   2   0   0   2      0.3625    18.920
    1   1   1   0   8      0.3626    18.926
    1   2   0   0   4      0.4244    22.309
    0   2   1   0   4      0.4259    22.391
    2   0   0   0   2      0.4413    23.249
    0   0   2   0   2      0.4470    23.568
    2   1   0   0   4      0.4771    25.260
    1   2   1   0   8      0.4796    25.406
    0   1   2   0   4      0.4824    25.560
    2   0   1   0   4      0.4947    26.261
    1   0   2   0   4      0.4985    26.481
    2   1   1   0   8      0.5268    28.114
    1   1   2   0   8      0.5304    28.324
    0   3   0   0   2      0.5438    29.103
    2   2   0   0   4      0.5711    30.719
    0   2   2   0   4      0.5755    30.984
    1   3   0   0   4      0.5868    31.661
    0   3   1   0   4      0.5879    31.726
    2   2   1   0   8      0.6133    33.268
    1   2   2   0   8      0.6164    33.458
    1   3   1   0   8      0.6280    34.172
    2   0   2   0   4      0.6282    34.184
    2   1   2   0   8      0.6538    35.788
    3   0   0   0   2      0.6620    36.305
    0   0   3   0   2      0.6705    36.853
    3   1   0   0   4      0.6863    37.871
    0   1   3   0   4      0.6946    38.411
    3   0   1   0   4      0.6987    38.677
    2   3   0   0   4      0.7003    38.785
    0   3   2   0   4      0.7039    39.023
    1   0   3   0   4      0.7059    39.154
    3   1   1   0   8      0.7218    40.212
    0   4   0   0   2      0.7250    40.429
    2   2   2   0   8      0.7253    40.444
    1   1   3   0   8      0.7288    40.684
    2   3   1   0   8      0.7351    41.112
    1   3   2   0   8      0.7377    41.288
    3   2   0   0   4      0.7547    42.459
    1   4   0   0   4      0.7579    42.678
    0   4   1   0   4      0.7587    42.736
    0   2   3   0   4      0.7623    42.985
    3   2   1   0   8      0.7871    44.752
    1   4   1   0   8      0.7901    44.970
    1   2   3   0   8      0.7936    45.218
    3   0   2   0   4      0.7988    45.598
